Nasze statystyki - czyli kto nas odwiedza.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   
 
Statystyki odwiedzin serwisu 
z ostatnich trzech miesięcy.

Sumy Miesięczne

Miesiąc

Ilość odwiedzin - Zestawienie Miesięczne
Strona główna Pobrano KBytes Otwarto Plików Wszystkich Wywołań
Luty 2002 18227 3972411 397616 783830
Styczeń 2002 26486 4880603 500744 990292
Grudzień 2001 14392 3342928 323195 636340

 

Zapraszamy do reklamy na naszych stronach www.psm.pl


Luty 2002

Lista 30 z 54 wszystkich krajów odwiedzających serwis
  Wszystkich Trafień Otwarto Plików Pobrano KBytes Kraj
1 630007 80.38% 315704 79.40% 3188166 80.26% Poland
2 122135 15.58% 63170 15.89% 587331 14.79% Unresolved/Unknown
3 10803 1.38% 6903 1.74% 103354 2.60% US Commercial
4 10235 1.31% 5574 1.40% 45180 1.14% Network
5 4270 0.54% 1530 0.38% 11441 0.29% Germany
6 703 0.09% 499 0.13% 5258 0.13% Sweden
7 496 0.06% 392 0.10% 2220 0.06% Lithuania
8 491 0.06% 296 0.07% 2289 0.06% Belgium
9 443 0.06% 319 0.08% 2126 0.05% Austria
10 433 0.06% 311 0.08% 1319 0.03% Belarus
11 431 0.05% 282 0.07% 1755 0.04% Czech Republic
12 371 0.05% 348 0.09% 3676 0.09% France
13 269 0.03% 218 0.05% 1989 0.05% Netherlands
14 228 0.03% 201 0.05% 1549 0.04% United Kingdom
15 220 0.03% 121 0.03% 1333 0.03% Russian Federation
16 208 0.03% 172 0.04% 1190 0.03% Switzerland
17 207 0.03% 163 0.04% 1996 0.05% Non-Profit Organization
18 202 0.03% 115 0.03% 953 0.02% Old style Arpanet (arpa)
19 179 0.02% 179 0.05% 1086 0.03% Canada
20 178 0.02% 149 0.04% 1083 0.03% Spain
21 137 0.02% 111 0.03% 1075 0.03% Italy
22 137 0.02% 22 0.01% 214 0.01% Niue
23 137 0.02% 97 0.02% 628 0.02% New Zealand (Aotearoa)
24 136 0.02% 94 0.02% 462 0.01% Slovak Republic
25 131 0.02% 66 0.02% 334 0.01% Croatia (Hrvatska)
26 69 0.01% 65 0.02% 539 0.01% Ukraine
27 63 0.01% 47 0.01% 476 0.01% Finland
28 60 0.01% 60 0.02% 264 0.01% Japan
29 56 0.01% 56 0.01% 471 0.01% International (int)
30 52 0.01% 50 0.01% 328 0.01% Denmark

Zapraszamy do reklamy na naszych stronach www.psm.pl


Styczeń 2002

Lista 30 z 54 wszystkich krajów odwiedzających serwis
  Wszystkich Trafień Otwarto Plików Pobrano KBytes Kraj
1 815193 82.32% 408980 81.67% 3972797 81.40% Poland
2 136169 13.75% 69140 13.81% 643658 13.19% Unresolved/Unknown
3 13868 1.40% 7447 1.49% 85093 1.74% Network
4 13637 1.38% 8336 1.66% 126798 2.60% US Commercial
5 3454 0.35% 1675 0.33% 12732 0.26% Germany
6 915 0.09% 577 0.12% 4329 0.09% Czech Republic
7 867 0.09% 391 0.08% 3282 0.07% Spain
8 807 0.08% 377 0.08% 2172 0.04% Lithuania
9 496 0.05% 196 0.04% 1783 0.04% Austria
10 489 0.05% 319 0.06% 1874 0.04% Switzerland
11 433 0.04% 331 0.07% 3008 0.06% Non-Profit Organization
12 411 0.04% 308 0.06% 2553 0.05% France
13 400 0.04% 368 0.07% 2847 0.06% Netherlands
14 378 0.04% 167 0.03% 1539 0.03% Belgium
15 373 0.04% 161 0.03% 1620 0.03% Italy
16 293 0.03% 100 0.02% 934 0.02% Slovak Republic
17 283 0.03% 260 0.05% 2135 0.04% Sweden
18 256 0.03% 244 0.05% 1400 0.03% United Kingdom
19 233 0.02% 185 0.04% 1459 0.03% Denmark
20 140 0.01% 140 0.03% 1256 0.03% Canada
21 122 0.01% 120 0.02% 557 0.01% Russian Federation
22 113 0.01% 112 0.02% 668 0.01% International (int)
23 99 0.01% 91 0.02% 735 0.02% Bulgaria
24 85 0.01% 84 0.02% 368 0.01% Greece
25 81 0.01% 48 0.01% 424 0.01% New Zealand (Aotearoa)
26 74 0.01% 40 0.01% 182 0.00% Niue
27 68 0.01% 67 0.01% 322 0.01% US Educational
28 62 0.01% 55 0.01% 367 0.01% Croatia (Hrvatska)
29 57 0.01% 57 0.01% 355 0.01% Japan
30 55 0.01% 30 0.01% 245 0.01% Belarus

Zapraszamy do reklamy na naszych stronach www.psm.pl


Grudzień 2001

Lista 30 z 54 wszystkich krajów odwiedzających serwis
  Wszystkich Trafień Otwarto Plików Pobrano KBytes Kraj
1 513597 80.71% 256386 79.33% 2618378 78.33% Poland
2 88600 13.92% 45032 13.93% 436500 13.06% Unresolved/Unknown
3 13553 2.13% 9499 2.94% 151316 4.53% US Commercial
4 9702 1.52% 5068 1.57% 65622 1.96% Network
5 2102 0.33% 1317 0.41% 10306 0.31% Germany
6 959 0.15% 552 0.17% 4171 0.12% Spain
7 859 0.13% 815 0.25% 18213 0.54% Japan
8 799 0.13% 375 0.12% 4395 0.13% Belgium
9 628 0.10% 437 0.14% 3156 0.09% Switzerland
10 526 0.08% 159 0.05% 1231 0.04% Slovak Republic
11 485 0.08% 237 0.07% 2414 0.07% Italy
12 428 0.07% 293 0.09% 2916 0.09% Sweden
13 397 0.06% 305 0.09% 2701 0.08% Netherlands
14 382 0.06% 335 0.10% 1731 0.05% Czech Republic
15 347 0.05% 290 0.09% 1686 0.05% Lithuania
16 340 0.05% 157 0.05% 757 0.02% Belarus
17 312 0.05% 131 0.04% 852 0.03% Austria
18 215 0.03% 179 0.06% 3610 0.11% Non-Profit Organization
19 214 0.03% 189 0.06% 1301 0.04% France
20 213 0.03% 128 0.04% 964 0.03% Denmark
21 161 0.03% 68 0.02% 691 0.02% United Kingdom
22 158 0.02% 158 0.05% 1941 0.06% Canada
23 157 0.02% 154 0.05% 836 0.03% US Educational
24 153 0.02% 135 0.04% 767 0.02% Finland
25 143 0.02% 27 0.01% 491 0.01% Niue
26 117 0.02% 114 0.04% 1163 0.03% Ukraine
27 87 0.01% 42 0.01% 264 0.01% Russian Federation
28 72 0.01% 71 0.02% 505 0.02% Old style Arpanet (arpa)
29 65 0.01% 65 0.02% 382 0.01% Portugal
30 62 0.01% 62 0.02% 442 0.01% Croatia (Hrvatska)

Zapraszamy do reklamy na naszych stronach www.psm.pl


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002 r.
All Rights Reserved